| MOQ: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 注文の包装の、のPE袋 |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L / C、D / A、D / P、T / T、MoneyGram、ウエスタンユニオン |
| 供給容量: | 1W / 幾日 |
| 変数 | 単位 | 価値 | |||
| チャンネル番号 | CH | 4 | 8 | 18 | |
| 中央波長 | nm | ITUかITU+1 (または指定される | |||
| 通過帯域 | ITU±6.5 | ||||
| 製品タイプ | - | MuxかDemux | |||
| チャネル・スペーシング | nm | 20 | |||
| 挿入損失 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| チャネルのさざ波 | dB | <0.5 | |||
| 分離 | 隣接した | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 注文の包装の、のPE袋 |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L / C、D / A、D / P、T / T、MoneyGram、ウエスタンユニオン |
| 供給容量: | 1W / 幾日 |
| 変数 | 単位 | 価値 | |||
| チャンネル番号 | CH | 4 | 8 | 18 | |
| 中央波長 | nm | ITUかITU+1 (または指定される | |||
| 通過帯域 | ITU±6.5 | ||||
| 製品タイプ | - | MuxかDemux | |||
| チャネル・スペーシング | nm | 20 | |||
| 挿入損失 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| チャネルのさざ波 | dB | <0.5 | |||
| 分離 | 隣接した | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()