| MOQ: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 注文の包装の、のPE袋 |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L / C、D / A、D / P、T / T、MoneyGram、ウエスタンユニオン |
| 供給容量: | 1W / 幾日 |
| 動作温度 | -40℃~+80℃ |
| 波長 | 850nm、1310nm、1550nm |
| 挿入損失 | ≤0.2dB |
| 再現性 | ≤0.2dB |
| 互換性 | ≦0.2デシベル |
| 耐用年数 | >1000回 |
YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)に適合
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 注文の包装の、のPE袋 |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L / C、D / A、D / P、T / T、MoneyGram、ウエスタンユニオン |
| 供給容量: | 1W / 幾日 |
| 動作温度 | -40℃~+80℃ |
| 波長 | 850nm、1310nm、1550nm |
| 挿入損失 | ≤0.2dB |
| 再現性 | ≤0.2dB |
| 互換性 | ≦0.2デシベル |
| 耐用年数 | >1000回 |
YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)に適合
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()