| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カートン、カスタマイズされるPE |
| 配達期間: | 15日の上 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給容量: | 5000M + 1つの仕事日 |
0.25mm 16コア PMMA プラスチック 光ファイバー ライト 自動車 / 家庭 飾り付け
特徴:
プラスチック光ファイバーの用途:
| 番号 | 名前 | 繊維の直径 (mm) | 温度範囲 | 弱さ (dB/km) | 合計 (メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カートン、カスタマイズされるPE |
| 配達期間: | 15日の上 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給容量: | 5000M + 1つの仕事日 |
0.25mm 16コア PMMA プラスチック 光ファイバー ライト 自動車 / 家庭 飾り付け
特徴:
プラスチック光ファイバーの用途:
| 番号 | 名前 | 繊維の直径 (mm) | 温度範囲 | 弱さ (dB/km) | 合計 (メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()