| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カスタマイズされた |
| 配達期間: | 15日の上 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 1000PCS + 1つの仕事日 |
SC APC 12core ファンアウト繊維光学ピグテール SM シンプレックス 1.5M 光ファイバー ピグテール /Planar Lightwave 回路スプリッター
製品の属性:
| ピグテール コネクタ | パソコン(SM) | UPC (SM) | APC (SM) | んん |
| リターンロス (デシベル) | 45以上 | 50以上 | 60以上 | 35以上 |
| 挿入損失 (デシベル) | ≤0.2 (最大≤0.3) | |||
| 再現性 (db) | ≤0.1 | |||
| 耐久性(1/交配) | 500以上 | |||
| 動作温度 (°C) | -25~+70 | |||
| 引張強さ (N) | ≧90(Φ3.0)、≧70(Φ2.0)、Φ0.9 | |||
| ファイバ | 9/125um、50/125um、62.5/125um、ect | |||
| 直径 | 0.9mm 2.0mm、3.0mmなど | |||
| ケーブル材質 | PVC、LSZH | |||
| コア | シンプレックス、デュプレックス、4 コア、6 コア、8 コア、12 コアなど | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カスタマイズされた |
| 配達期間: | 15日の上 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 1000PCS + 1つの仕事日 |
SC APC 12core ファンアウト繊維光学ピグテール SM シンプレックス 1.5M 光ファイバー ピグテール /Planar Lightwave 回路スプリッター
製品の属性:
| ピグテール コネクタ | パソコン(SM) | UPC (SM) | APC (SM) | んん |
| リターンロス (デシベル) | 45以上 | 50以上 | 60以上 | 35以上 |
| 挿入損失 (デシベル) | ≤0.2 (最大≤0.3) | |||
| 再現性 (db) | ≤0.1 | |||
| 耐久性(1/交配) | 500以上 | |||
| 動作温度 (°C) | -25~+70 | |||
| 引張強さ (N) | ≧90(Φ3.0)、≧70(Φ2.0)、Φ0.9 | |||
| ファイバ | 9/125um、50/125um、62.5/125um、ect | |||
| 直径 | 0.9mm 2.0mm、3.0mmなど | |||
| ケーブル材質 | PVC、LSZH | |||
| コア | シンプレックス、デュプレックス、4 コア、6 コア、8 コア、12 コアなど | |||
![]()
![]()
![]()
![]()